Offensive Explosion gegen Werl (1.Spiel)
Münster Cardinals 33, Werler Wölfe 29
- Boxscore
-
1 2 3 4 5 6 7 R H E Wölfe 3 5 1 0 2 7 2 29 13 8 Cardinals 4 3 4 9 0 4 9 33 29 4
- ... Bericht lesen
Teamstatistik
| AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|
| 0.604 | 0.694 | 0.708 |
2B:Böttcher (1), Michalk (1)
HR:Korobkova (1)
RBIs:Böttcher (2), Brandstetter (4), Korobkova (7), Firnkes (4), Husemann (3), Michalk (4), Plenter (4), Fofana (1)
Statistiken
Offense
| Spieler | AB | H | RBI | R | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanja B. | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.667 | 0.857 | 1.000 |
| Nicole B. | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Evgeniya K. | 7 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.714 |
| Franziska B. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Diana F. | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.333 |
| Kim H. | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| Friederike M. | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| Stefanie M. | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.714 | 0.833 |
| Judith P. | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.714 | 0.714 | 0.714 |
| Alice F. | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Total | 48 | 29 | 29 | 32 | 14 | 2 | 0.604 | 0.694 | 0.708 |
2B:Böttcher (1), Michalk (1)
HR:Korobkova (1)
RBIs:Böttcher (2), Brandstetter (4), Korobkova (7), Firnkes (4), Husemann (3), Michalk (4), Plenter (4), Fofana (1)

Inhalte werden geladen
