Damen verlieren letztes Saisonspiel
Münster Cardinals 7, Bochum Barflies 17
- Boxscore
-
1 2 3 4 5 6 7 R H E Barflies 5 10 0 1 1 17 10 3 Cardinals 2 0 2 3 0 7 7 8
- ... Bericht lesen
Teamstatistik
| AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|
| 0.286 | 0.348 | 0.381 |
3B:Böttcher (1)
RBIs:Böttcher (1), Gerdemann (2), Brandstetter (1), Korobkova (1)
Damen verlieren letztes Saisonspiel
Statistiken
Offense
| Spieler | AB | H | RBI | R | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanja B. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.667 | 1.500 |
| Carolin G. | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Helena F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Nicole B. | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| Evgeniya K. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Franziska B. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Diana F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Kim H. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Jacqueline H. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Alice F. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total | 21 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0.286 | 0.348 | 0.381 |
3B:Böttcher (1)
RBIs:Böttcher (1), Gerdemann (2), Brandstetter (1), Korobkova (1)

Inhalte werden geladen
